Popis
Tloušťkoměry koroze Dakota CMX
Vlastnosti | CMX1-DL | CMX2-DL | CMX3-DL |
|---|---|---|---|
Režim zobrazení | |||
Zobrazení číslic pro tloušťku materiálu | ✓ | ✓ | ✓ |
Zobrazení průřezu B-Scan | ✓ | ✓ | ✓ |
Kombinovaný displej B-skenu a číslic | ✓ | ✓ | ✓ |
Zobrazení tloušťky povlaku | ✓ | ✓ | ✓ |
Zobrazení skenovací lišty | ✓ | ✓ | ✓ |
A-Scan displej | – | ✓ | ✓ |
Rozsah měření PE | 0,63 – 1219,2 mm (0,025 – 48”) | 0,63 – 1219,2 mm (0,025 – 48”) | 0,63 – 1219,2 mm (0,025 – 48”) |
Rozsah měření PETP | 0,63 – 1219,2 mm (0,025 – 48”) | 0,63 – 1219,2 mm (0,025 – 48”) | 0,63 – 1219,2 mm (0,025 – 48”) |
Rozsah měření EE | 2,54 – 152,4 mm (0,100 – 6,0″) | 2,54 – 152,4 mm (0,100 – 6,0″) | 2,54 – 152,4 mm (0,100 – 6,0″) |
Rozsah měření EEV | 1,27 – 25,4 mm (0,050 – 1,0”) | 1,27 – 25,4 mm (0,050 – 1,0”) | 1,27 – 25,4 mm (0,050 – 1,0”) |
Rozsah měření CT | 0,01 – 2,54 mm (0,0005 – 0,100”) | 0,01 – 2,54 mm (0,0005 – 0,100”) | 0,01 – 2,54 mm (0,0005 – 0,100”) |
Rozsah měření PECT | 0,63 – 1219,2 mm (0.025 – 48”), 0.01 – 2.54mm (0,001 – 0,100″) | 0,63 – 1219,2 mm (0.025 – 48”), 0.01 – 2.54mm (0,001 – 0,100″) | 0,63 – 1219,2 mm (0.025 – 48”), 0.01 – 2.54mm (0,001 – 0,100″) |
Rychlost měření Manuální | 8 měření za sekundu | 8 měření za sekundu | 8 měření za sekundu |
Režim skenování | 250 měření za sekundu | 50 měření za sekundu | 50 měření za sekundu |
Zobrazení skenovací lišty | 10 měření za sekundu | 10 měření za sekundu | 10 měření za sekundu |
Rozlišení měření | 0,01 mm (0,001”) | 0,01 mm (0,001”), 0,001 mm (0,0001”) volitelné | 0,01 mm (0,001”), 0,001 mm (0,0001”) volitelné |
Rozsah kalibrace rychlosti | 309,88 – 18 542 m/s (0,0122 – 0,7300 in/µs) | 309,88 – 18 542 m/s (0,0122 – 0,7300 in/µs) | 309,88 – 18 542 m/s (0,0122 – 0,7300 in/µs) |
Režim vysokorychlostního skenování | ✓ | ✓ | ✓ |
Diferenciální režim | ✓ | ✓ | ✓ |
Režim limitního alarmu | ✓ | ✓ | ✓ |
Rychlost zobrazení B-skenu | 15 měření za sekundu | 15 měření za sekundu | 10 až 200 měření za sekundu |
Režim chyb | – | ✓ | ✓ |
Kalibrační nastavení | |||
Kalibrační nastavení 1 bod | ✓ | ✓ | ✓ |
Kalibrační nastavení 2 body | ✓ | ✓ | ✓ |
Kalibrační nastavení Výběr materiálu | ✓ | ✓ | ✓ |
Kalibrační nastavení Rychlost (rychlost zvuku) | ✓ | ✓ | ✓ |
Typ sondy převodníku | Duální prvek | Duální prvek | Duální prvek, jednoduchý prvek (1 – 20 MHz), kontaktní, přizpůsobovací vrstva, zpožďovací linka a tužková |
Frekvenční rozsah převodníku | 1 – 10 MHz | 1 – 10 MHz | 1 – 20 MHz |
Rozpoznávání převodníků | Automatické a manuální – volitelné ze seznamu | Automatické a manuální – volitelné ze seznamu | Automatické a manuální – volitelné ze seznamu |
Korekce chyb V-cesty / duální cesty | Automatické | Automatické | Automatické |
Nula sondy | Automatické a manuální (pomocí integrovaného kotouče sondy) | Automatické a manuální (pomocí integrovaného kotouče sondy) | Automatické a manuální (pomocí integrovaného kotouče sondy) |
Zobrazit | 1/8 VGA (ve stupních šedi), Viditelná plocha 62 x 45,7 mm (2,4 x 1,8 palce) | 1/8 VGA (ve stupních šedi), Viditelná plocha 62 x 45,7 mm (2,4 x 1,8 palce) | 1/4 VGA AMOLED barevný displej, Viditelná oblast 57,6 x 43,2 mm (2,27 x 1,78 palce), Režim na šířku |
Obnovovací frekvence displeje | 25 Hz | 25 Hz | 120 Hz |
Jednotky (volitelné) | mm nebo palce | mm nebo palce | mm nebo palce |
LED podsvícení | zap/vyp/auto | zap/vyp/auto | nastavitelný jas |
Indikátor opakovatelnosti / stability | – | – | – |
Režim úspory baterie | Automaticky | Automaticky | Automaticky |




