Popis
Ultrazvukové tloušťkoměry Dakota CX mají všechny vlastnosti a funkce potřebné pro měření rychlosti a tloušťky v podstatě jakéhokoliv druhu materiálu – pro širokou škálu aplikací.
- Automatické rozpoznání sondy
- Režim skenování při 16 Hz, ideální pro měření velké plochy
- Uživatelsky volitelné rozlišení měření; 0,1 mm nebo 0,01 mm
- Režimy měření – Pulse Echo (PE), Echo Echo ThruPaint™ a Velocity (VM)
- Indikátory Hi & Lo nastavených limitů poskytují indikaci problémových oblastí
- Integrovaný disk pro nulování zajišťuje maximální přesnost
- Uloží až 100 000 naměřených hodnot v až 1 000 sekvenčních dávkách
- Volitelná frekvence měření 4, 8, 16 Hz (4, 8, 16 měření za sekundu)
- K dispozici je široký výběr sond
Vlastnosti | CX2 | CX4 | CX8-DL |
Snadno použitelné menu ve více jazycích | ✓ | ✓ | ✓ |
Odolné vůči nárazům, vodě a prachu, splňuje normu IP64 | ✓ | ✓ | ✓ |
Jasný barevný displej s trvalým podsvícením | ✓ | ✓ | ✓ |
Snímač okolního světla s nastavitelným jasem | ✓ | ✓ | ✓ |
Displej odolný proti poškrábání a rozpouštědlům; 2,4″ (6 cm) TFT | ✓ | ✓ | ✓ |
Velká tlačítka pro jasnou zpětnou vazbu | ✓ | ✓ | ✓ |
Napájení z USB; přes PC | ✓ | ✓ | ✓ |
Aktualizace softwaru měřidel pomocí softwaru DakMaster™ | ✓ | ✓ | ✓ |
2letá záruka na měřidlo | ✓ | ✓ | ✓ |
Limity: 40 definovatelných zvukových a vizuálních varování „prošel/neprošel” | – | – | ✓ |
Pulzní echo (PE) | ✓ | ✓ | ✓ |
Echo Echo ThruPaint™ (EE) | ✓ | ✓ | ✓ |
Režim rychlosti (VM) | ✓ | ✓ | ✓ |
Rychlost měření 4, 8, 16 Hz | ✓ | – | ✓ |
Rychlost měření 4 Hz | – | ✓ | – |
Rozsah tloušťky PE 0,63–500 mm (0,025–19,999″) | ✓ | ✓ | ✓ |
Rozsah tloušťky EE 2,54 – 25,4 mm (0,100-1,0″) | ✓ | ✓ | ✓ |
Měrné jednotky mm nebo palce | ✓ | ✓ | ✓ |
Měrné jednotky m/s, palec/μs | ✓ | ✓ | ✓ |
Indikátor opakovatelnosti / stability | ✓ | ✓ | ✓ |
Čtení | ✓ | ✓ | ✓ |
Vybrané statistiky | – | ✓ | ✓ |
Sloupcový graf tloušťky skenování | – | ✓ | ✓ |
Spustit graf | – | – | ✓ |
Odečty a diferenciál | – | ✓ | ✓ |
Zobrazení průřezu B-Scan | – | – | ✓ |




