Popis
Dakota ZX tloušťkoměry pro měření koroze jsou základní přístroje pro měření tloušťěk, což z nich činí cenově dostupné nástroje, které k obsluze nevyžadují žádné speciální školení.
Modely ZX jsou k dispozici ve čtyřech různých modelech ZX1, ZX3, ZX5, ZX5-DL, ZX6 a ZX6-DL. Každý tloušťkoměr poskytuje inspektorovi dle řady vyšší funkčnost – od základního tloušťkoměru Dakota ZX1 až po špičkový tloušťkoměr koroze Dakota ZX6-DL.
Vlastnosti produktu | ZX1 | ZX3 | ZX5-DL | ZX6-DL |
|---|---|---|---|---|
Režim zobrazení | Zobrazení tloušťky materiálu v číslicích | Zobrazení tloušťky materiálu v číslicích | Zobrazení tloušťky materiálu v číslicích | Zobrazení tloušťky materiálu v číslicích |
Rozsah měření | PE: 1,5 – 200 mm (0,059 – 8″) | PE: 0,63 – 914,4 mm (0,025 – 36″) | PE: 0,63 – 914,4 mm (0,025 – 36″) | PE: 0,63 – 914,4 mm (0,025 – 36″), EE: 2,54 – 152,4 mm (0,100 – 6,0″) |
Rozlišení měření | 0,01 mm (0,001″) | 0,01 mm (0,001″) | 0,01 mm (0,001″) | 0,01 mm (0,001″) |
Rozsah kalibrace rychlosti | 305 – 18 542 m/s (0,0120 – 0,7300 in/μs) | 305 – 18 542 m/s (0,0120 – 0,7300 in/μs) | 305 – 18 542 m/s (0,0120 – 0,7300 in/μs) | 305 – 18 542 m/s (0,0120 – 0,7300 in/μs) |
Nastavení rychlosti | 1 programovatelná rychlost, předkalibrováno pro ocel | • | • | • |
Režim vysokorychlostního skenování | • | • | • | • |
Diferenciální režim | • | • | • | • |
Režim limitního alarmu | • | • | • | • |
Paměť a záznam dat | • | • | Sekvenční ukládání dat, 40 souborů po 250 záznamech na soubor, celkem 10 000 záznamů | Sekvenční ukládání dat, 40 souborů po 250 záznamech na soubor, celkem 10 000 záznamů |
Typ převodníkové sondy | Duální prvek | Duální prvek | Duální prvek | Duální prvek |
Frekvenční rozsah převodníku | 1 – 10 MHz | 1 – 10 MHz | 1 – 10 MHz | 1 – 10 MHz |
Korekce chyby V-path / duální cesty | Automatická | Automatická | Automatická | Automatická |
Nulování sondy | Manuální (pomocí integrovaného disku sondy) | Manuální (pomocí integrovaného disku sondy) | Manuální (pomocí integrovaného disku sondy) | Manuální (pomocí integrovaného disku sondy) |
Displej | 12,7 mm (1/2″) 4,5 číslicový LCD | 12,7 mm (1/2″) 4,5 číslicový LCD | 12,7 mm (1/2″) 4,5 číslicový LCD | 12,7 mm (1/2″) 4,5 číslicový LCD |
Jednotky (volitelné) | mm nebo palce | mm nebo palce | mm nebo palce | mm nebo palce |
LED podsvícení | zapnuto/vypnuto/auto | zapnuto/vypnuto/auto | zapnuto/vypnuto/auto | zapnuto/vypnuto/auto |
Indikátor opakovatelnosti / stability | • | • | • | • |

