Popis
Mobilní zařízení pro testování trhlin






Souhrn vlastností zdrojů Ferrotest, jednotlivé produkty se mohou vzájemně lišit.
Mobilní vysokoproudé napájecí zdroje Ferrotest dodávají magnetizační proudy AC i HWDC od 1000 ampérů do 7100 ampérů AC a od 950 ampérů do 5000 ampérů DC.
Všechna zařízení Ferrotest jsou vybavena následujícími vestavěnými standardními funkcemi: magnetizace konstantním proudem, magnetizace pulzním proudem a demagnetizace. Zkušební proudy na všech zařízeních se zobrazují na digitálním displeji a lze je plynule nastavit.
Mobilní generátory vysokého proudu Ferrotest jsou standardně vybaveny:
Magnetizace spojitým proudem
Po stisknutí nožního nebo ručního spínače je dodáván nepřetržitý proud. Elektronické řízení reguluje testovací proud od 0 do maxima přibližně za 200 ms, čímž zabraňuje zbytečnému špičkovému zatížení energetické soustavy zařízení.
Pulzní magnetizace
V předvoleném pulzním režimu je po pevné době pulzu a pauzy (1 s/1 s) vysílána sekvence jednotlivých pulzů.
demagnetizace
Po předvolbě demagnetizace se testovací proud (střídavý proud) reguluje z nastaveného maxima na 0 za cca 600 ms.
Specifikace
Typ | Ferrotest 10 | Ferrotest 20 | Ferrotest GWH 15 | Ferrotest GWH 40 | Ferrotest GWH 60 | Ferrotest GWH 100 |
AC efektivní | 1000 A | 2000 A | 1050 A | 2800 A | 4200 A | 7100 A |
AC peak | 1400 A | 2800 A | 1500 A | 4000 A | 6000 A | 10,000 A |
napětí na prázdno | 3,2 | 30 | 4.5 V | 8 V | 10.5 V | 25 V |
HWDC efektivní | – | 4,85 | 950 A | 2000 A | 3000 A | 5000 A |
HWDC peak | – | 12 | 1900 A | 4000 A | 6000 A | 10,000 A |
elektrická přípojka | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
frekvence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
příkon | 3 kVA | 12 kVA | 8.8 kVA | 30 kVA | 60 kVA | 350 kVA |
řídící napětí | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
relativní pracovní cyklus | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
maximální zkratový proud | 3950 A | 12750 V | 7800 A | 8000 A | 9000 A | 12,000 A |
doporučené množství a délka kabelů | 2 x 2.5 m | 4 x 2.5 m | 2 x 2.5 m | 4 x 2.5 m | 8 x 3 m | 8 x 3 m |
průřez silnoproudých kabelů | 70 mm² | 70 mm² | 95 mm² | 95 mm² | 95 mm² | 95 mm² |
nastavení výstupního proudu | plynulé | plynulé | plynulé | plynulé | plynulé | plynulé |
indikace proudu | digitální | digitální | digitální | digitální | digitální | digitální |
šířka | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 630 mm | 700 mm | 930 mm |
výška vč. rukojeti | 347 mm | 347 mm | 385 mm | 965 mm | 910 mm | 1100 mm |
hloubka | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 500 mm | 1200 mm | 1690 mm |
hmotnost bez kabelů | 16 kg | 32 kg | 33 Kg | 115 Kg | 175 Kg | 500 Kg |

